Guide des tailles hommeMis à jour 9 days ago
Comment prendre vos mesures :
1. Tour de poitrine: les bras détendus le long du corps, mesurez la partie la plus large de votre poitrine.
2. Tour de taille: mesurez au niveau de votre taille naturelle.
3.Tour de hanches: mesurez la partie la plus large en haut de vos hanches.
Hauts homme
| Taille produit O'Neill | Taille EU | Taille UK | Poitrine (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32/34 | 6 | 87-92 | 72-77 |
| S | 34/36 | 8 | 93-97 | 78-82 |
| M | 38 | 10 | 98-102 | 83-87 |
| L | 40/42 | 12 | 103-107 | 88-93 |
| XL | 42/44 | 14 | 108-114 | 94-99 |
| XXL | 44/46 | 16 | 115-122 | 100-107 |
Bas homme
| Taille produit O'Neill | Taille EU | Taille UK | Taille pantalon (pouces) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32/34 | 6 | 28-29 | 72-77 | 87-91 |
| S | 34/36 | 8 | 30-31 | 78-82 | 92-96 |
| M | 38 | 10 | 32-33 | 83-87 | 97-101 |
| L | 40/42 | 12 | 34 | 88-93 | 102-106 |
| XL | 42/44 | 14 | 36 | 94-99 | 107-112 |
| XXL | 44/46 | 16 | 38 | 100-105 | 113-118 |
Chaussures homme
| Taille produit O'Neill (EU) | Taille UK | Taille USA | Longueur chaussure (cm) |
|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 7 | 2,60 |
| 40 | 7 | 8 | 2,67 |
| 41 | 7/8 | 8/9 | 2,74 |
| 42 | 8 | 9 | 2,80 |
| 43 | 9 | 10 | 2,87 |
| 44 | 10 | 11 | 2,94 |
| 45 | 11 | 12 | 3,00 |
| 46 | 12 | 13 | 3,07 |
| 47 | 13 | 14 | 3,14 |
Combinaisons homme
Si vos mesures se situent à la limite supérieure de la taille que vous avez choisie, optez pour la taille au-dessus. Découvrez notre collection complète de combinaisons homme !
| Taille produit O'Neill | Hauteur (cm) | Poids (kg) | Poitrine (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 168-173 | 52-59 | 90-93 | 70-72 |
| XS | 170-175 | 57-64 | 93-95 | 72-75 |
| SS | 166-171 | 59-68 | 95-99 | 75-79 |
| S | 173-178 | 61-70 | 95-99 | 75-79 |
| ST | 183-188 | 66-75 | 95-99 | 75-79 |
| MS | 169-174 | 66-75 | 99-104 | 79-84 |
| M | 175-180 | 70-77 | 99-104 | 79-84 |
| MT | 185-191 | 73-82 | 99-104 | 79-84 |
| LS | 171-177 | 73-82 | 104-110 | 84-89 |
| L | 178-183 | 77-86 | 104-110 | 84-89 |
| LT | 188-193 | 82-91 | 104-110 | 84-89 |
| XLS | 174-179 | 82-91 | 110-117 | 89-94 |
| XL | 180-185 | 86-95 | 110-117 | 89-94 |
| XLT | 191-196 | 91-100 | 110-117 | 89-94 |
| 2XL | 183-188 | 95-104 | 117-123 | 94-99 |
| 3XL | 183-191 | 104-113 | 123-130 | 99-112 |
| 4XL | 185-193 | 113-122 | 130-136 | 112-122 |
Sous-combinaisons et protections UV homme
| Taille produit O'Neill | Hauteur (cm) | Poids (kg) | Poitrine (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 168-173 | 52-59 | 90-93 | 70-72 |
| XS | 170-175 | 57-64 | 93-95 | 72-75 |
| S | 173-178 | 61-70 | 95-99 | 75-79 |
| M | 175-180 | 70-77 | 99-104 | 79-84 |
| L | 178-183 | 77-86 | 104-110 | 84-89 |
| XL | 180-185 | 86-95 | 110-117 | 89-94 |
| 2XL | 183-188 | 95-104 | 117-123 | 94-99 |
| 3XL | 183-191 | 104-113 | 123-130 | 99-112 |
Gilets de protection (impact vests) homme
| Taille produit O'Neill | Poids (kg) | Poitrine (cm) |
|---|---|---|
| XS | 57-64 | 93-95 |
| S | 61-70 | 95-99 |
| M | 70-77 | 99-104 |
| L | 77-86 | 104-110 |
| XL | 86-95 | 110-117 |
| 2XL | 95-104 | 117-123 |
| 3XL | 104-113 | 123-130 |
Bottillons de combinaison homme
| Taille produit O'Neill | Taille EU | Taille UK | NEOSOCK |
|---|---|---|---|
| 5 | 36 | 4 | XS |
| 6 | 37/38 | 5 | XS |
| 7 | 39 | 6 | S |
| 8 | 40 | 7 | S |
| 9 | 41/42 | 8 | M |
| 10 | 43 | 9 | M |
| 11 | 44 | 10 | L |
| 12 | 45 | 11 | L |
| 13 | 46 | 12 | XL |
| 14 | 47/48 | 13 | XL |
Cagoules et bonnets de combinaison homme
| Taille produit O'Neill | Cou (cm) | Tête (cm) |
|---|---|---|
| XS | 36-38 | 48-53 |
| S | 37-39 | 51-56 |
| M | 38-41 | 53-58 |
| L | 39-42 | 56-61 |
| XL | 41-43 | 58-64 |
| 2XL | 42-44 | 61-66 |
Gants de combinaison homme
Longueur de la main : mesure depuis le bas de la paume (à la jonction avec le poignet) jusqu'au bout du doigt.
Circonférence : mesure du tour de la main au niveau de la première ligne des jointures, sans inclure le pouce.
| Taille produit O'Neill | Longueur de la main (cm) | Circonférence (cm) |
|---|---|---|
| 2XS | 15,2-16,5 | 16,5-17,8 |
| XS | 16,5-17,8 | 17,8-19,1 |
| S | 17,8-19,1 | 19,1-20,3 |
| M | 19,1-20,3 | 20,3-21,6 |
| L | 20,3-21,6 | 21,6-22,9 |
| XL | 21,6-22,9 | 22,9-24,1 |
| 2XL | 22,9-24,1 | 24,1-25,4 |